
Моноблочні теплові насоси NIBE повітря – вода поповнилися новими насосами для побутового використання. Це 4 нових теплових насоси повітря – вода, які підходять для житлових будівель з тепловими потребами енергії в діапазоні 6 – 13 кВт. Великі зусилля були покладені для створення привабливих комбінацій систем опалення. Особливу увагу було приділено мінімізації рівня шуму та для того щоб зробити установку якомога простішою. Наприклад, ми завжди використовуємо антивібраційні з’єднання із зовнішнім блоком. Доступний широкий вибір аксесуарів, які дозволяють створювати велику кількість можливих комбінацій.
Технічні характеристики
AEL1G 50 EMX6 кВт | AEL1G 65 EMX9 кВт | ARL1G 80 EMX11 кВт | AEL1G 110 EMX13 кВт | |
Теплова потужність / COP при 7/45 ° C * Повітря-вода | 3,31 | 3,20 | 3,36 | 3,20 |
Теплова потужність / COP при 7/35 ° C * Повітря-вода | 4,22 | 4,14 | 4,06 | 4,08 |
Теплова потужність / COP при -7/45 ° C * Повітря-вода | 2,35 | 2,21 | 2,35 | 2,21 |
Теплова потужність / COP при -7 / 35 ° C * Повітря-вода | 2,27 | 2,80 | 2,59 | 2,31 |
Тепловая мощность/COP при -10 °C * Воздух-воздух | 4,01 | 4,01 | 4,07 | 4,12 |
Реле плавного пуску | включено | включено | включено | включено |
Напруга | 230V | 230V | 230V | 230V |
Компрессор | ротурний EVI | ротурний EVI | ротурний EVI | ротурний EVI |
Струм | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Максимальна температура подачі в систему опалення | 58 °C | 58 °C | 58 °C | 58 °C |
Обсяг холодоагенту (R407C) | 1,3 кг | 2,7 кг | 2.9 кг | 3.38 кг |
Соединение наружная резьба Ø | G 1 | G 1 | G 1 | G 1 |
Висота | 630 мм | 735 мм | 835 мм | 1070 мм |
Ширина | 895 мм | 1030 мм | 1190 мм | 1190 мм |
Глибина | 345 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Вага | 56.4 кг | 64 кг | 73 кг | 90 кг |
Сама низька температура зовнішнього повітря / температура в систему опалення | -32/50 °C | -32/50 °C | -32/50 °C | -32/50 °C |
* Згідно з EN 14511. (температура зовнішнього повітря / температура в системі опалення)