ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальна потужність [Pmax]: | 310 |
клітини: | монокристалічного Si |
Розмір: | 156 х 156 мм |
Nr клітин: | 72 |
Струм короткого замикання [Isc]: | 9,05 |
Напруга холостого ходу [Voc]: | 45,65 |
Максимальна сила струму [Imax]: | 8,51 |
Напруга Максимальна потужність [Vmax]: | 36,45 |
Ефективність модуля: | 16% |
Максимальна напруга системи: | 1000 В постійного струму |
толерантність: | 0 +4,99 |
Температурний коефіцієнт струму TCI: | + 0,03% / ° C |
Температурний коефіцієнт TCV напруги: | -0,32% / ° C |
Температурний коефіцієнт потужності ТСР: | -0,39% / ° C |
NOCT (800 Вт / м2, 20 ° С, 1,5 AM, 1 м / с): | 43 ° C |
Кваліфікаційні ВИПРОБУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
Максимальне навантаження: | IEC 8000 Па |
Клас застосування: | A |
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
довжина: | 1960 мм |
Ширина: | 992 мм |
товщина: | 38 мм |
вага: | 21 кг |
Розподільна коробка: | IP 67 |
опромінення ЗАЛЕЖНІСТЬ
[Вт / м2] | 1000 | 800 | 600 | 400 |
Isc | 0% | -19,6% | -39,5% | -59,2% |
Voc | 0% | -1,38% | -3,05% | -5,90% |