BUZ-500 / 300.90A та BUZ-500 / 300.93A є резервуарами, що використовуються для опалення та зберігання гарячої води. Вони призначені головним чином для підключення до теплових насосів. Вони також можуть співпрацювати з іншими джерелами тепла, такими як газові котли, мазутовікотли, сонячні системи та ін. Цистерни BUZ – це комбінація двох баків. Зовнішній бак виступає в ролі нагрівальної куртки, через яку нагрівається внутрішня вода у внутрішньому баці. Внутрішній резервуар, призначений для обігріву домашньої води, захищений від корозії керамічною емаллю та магнієвим анодом. Ізоляція баку полістиролом забезпечує чудові теплоізоляційні властивості. BUZ-500 / 300.90A – пристрій без котушок, BUZ-500 / 300.93A – пристрій з нагрівальною котушкою в баці з гарячою водою.
Технічні характеристики
| Величина | од.вим.. | BUZ-500/300.90A | BUZ-500/300.93A |
|---|---|---|---|
| Об’єм | л | 300 | 300 |
| Об’єм | л | 200 | 200 |
| Поверхня теплообміну | m2 | 2,4 | 2,4 |
| Теплообмін (55/45 – 10/45 ° C) * | kW | 10 | 10 |
| Нагрівальна поверхня котушки | m2 | – | 1,6 |
| Ємність котушки | l | – | 5,4 |
| Потужність котушки (70/10/45 ° C) ** | kW | – | 25 |
| Максимальний тиск у резервуарі для гарячої води | bar | 10 | 10 |
| Максимальний тиск у зовнішній сорочці | bar | 3 | 3 |
| Тиск котушки макс | bar | – | 16 |
| Максимальна робоча температура бака | °C | 85 | 85 |
| Максимальна температура | °C | – | 110 |
| Розмір аноду | mm | Ø26×650 | Ø26×950 |
| Maса | kg | ~185 | ~217 |
РОЗМІРИ |
|||
| A | mm | 170+15/-0 | 170+15/-0 |
| B | 218 | 218 | |
| C | 424 | 424 | |
| D | 1278 | 1278 | |
| E | 1278 | 1278 | |
| F | 1200 | 1200 | |
| G | 324 | 324 | |
| H | 244 | 244 | |
| I | 170+15/-0 | 170+15/-0 | |
| P | 1622 | 1622 | |
| R | 1665 | 1665 | |
| S | 862 | 862 | |
| T | 842 | 842 | |
| U | Ø650 | Ø650 | |
- температура подачі води / температура гарячої води * 70/10/45 ° C - температура нагріву середовища / температура подачі води / температура гарячої води * * Потужність катушки для потоку теплоносія 2,5 м3 / год
| од.вим. | BUZ-500/300.90A | BUZ-500/300.93A | |
|---|---|---|---|
| Роз’єм для підключення | A | 2″ zewn. | 2″ zewn. |
| Підключення модуля опалення | B | 2″ wewn. | 2″ wewn. |
| Роз’єм для підключення | C | 2″ zewn. | 2″ zewn. |
| Роз’єм для підключення | D | 2″ zewn. | 2″ zewn. |
| Роз’єм для підключення | E | 2″ zewn. | 2″ zewn. |
| Кришка датчика температури | F | Ø16 wewn. | Ø16 wewn. |
| Роз’єм для підключення | G | 2″zewn. | 2″ zewn. |
| Кришка датчика температури | H | Ø16 wewn. | Ø16 wewn. |
| Роз’єм для підключення | I | 2″zewn. | 2″ zewn. |
| Відбір теплої води | J | 1″ zewn. | 1″ zewn. |
| Циркуляція | K | 3/4″ zewn. | 3/4″ zewn. |
| Вхід холодної води | L | 1″ zewn. | 1″ zewn. |
| Роз’єм | M | 1/4″ zewn. | 1/4″ zewn. |
| Потужність котушки | N | – | 1/2″ zewn. |
| Повернення з котушки | O | – | 1/2″ zewn. |

BUZ – резервуар