ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальна потужність [Pmax]: | 240 |
| клітини: | полікристалічний Si |
| Розмір: | 156 х 156 мм |
| Nr клітин: | 60 |
| Струм короткого замикання [Isc]: | 8,55 |
| Напруга холостого ходу [Voc]: | 37,65 |
| Максимальна сила струму [Imax]: | 8,03 |
| Напруга Максимальна потужність [Vmax]: | 29,9 |
| Ефективність модуля: | 14,70% |
| Максимальна напруга системи: | 1000 В постійного струму |
| толерантність: | 0 +4,99 |
| Температурний коефіцієнт струму TCI: | + 0,05% / ° C |
| Температурний коефіцієнт TCV напруги: | -0,34% / ° C |
| Температурний коефіцієнт потужності ТСР: | -0,41% / ° C |
| NOCT (800 Вт / м2, 20 ° С, 1,5 AM, 1 м / с): | 42 ° C |
Кваліфікаційні ВИПРОБУВАННЯ ПАРАМЕТРИ
| Максимальне навантаження: | IEC 8000 Па |
| Клас застосування: | A |
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| довжина: | 1640 мм |
| Ширина: | 992 мм |
| товщина: | 38 мм |
| вага: | 18 кг |
| Розподільна коробка: | IP 67 |
опромінення ЗАЛЕЖНІСТЬ
| [Вт / м2] | 1000 | 800 | 600 | 400 |
| Isc | 0% | -19,6% | -39,5% | -59,2% |
| Voc | 0% | -1,38% | -3,05% | -5,90% |
