Серия буферных емкостей BU X.8 Класс А обеспечивает гидравлическую развязку источника тепла от системы центрального отопления и обеспечивает бесперебойную работу системы отопления с тепловым насосом. Накопленное тепло сохраняется долго через хорошую изоляцию пенополистиролом.
Можно разбирать корпус и пенополистирольную изоляцию бака, что облегчает правильное размещение и монтаж. После установки бака в нужном месте разобранные детали должны быть установлены в обратном порядке.
Технические характеристики
| единица измерения | BU-750.8A | BU-1000.8A | ||
|---|---|---|---|---|
| Объем | l | 750 | 1000 | |
| Максимальное давление | bar | 3 | ||
| Максимальная температура | °C | 95 | ||
| Вес | kg | 180 | 210 | |
| Размеры | A | mm | 418 | 438 |
| B | 448 | 468 | ||
| C | 853 | 913 | ||
| D | 948 | 968 | ||
| E | 1468 | 1488 | ||
| F | 1882 | 1942 | ||
| H | 142+15/-0 | 159+15/-0 | ||
| I | 478 | 498 | ||
| J | 628 | 648 | ||
| L | 943 | 963 | ||
| M | 1133 | 1153 | ||
| N | 1313 | 1333 | ||
| O | 1713 | 1753 | ||
| P | 964 | 1064 | ||
| R | 1042 | 1142 | ||
| S | Ø750 | Ø850 | ||
| единица измерения | Буферы | |||
|---|---|---|---|---|
| BU 750.8A | BU 1000.8A | |||
| Теплоноситель | A | cal | 2″ внешний | |
| Подключение модуля отопления | B | cal | 2″ внешний | |
| Подключение модуля отопления | C | cal | 2″ внешний | |
| Теплоноситель | D | cal | 2″ внешний | |
| Теплоноситель | E | cal | 2″ внешний | |
| Теплоноситель | H | cal | 2″ внешний | |
| Датчик температуры щит | I | mm | Ø 16 внутренний | |
| Возврат теплоносителя от установки | J | cal | 2″ внешний | |
| Датчик температуры щит | L | mm | Ø 16 внутренний | |
| Силовая установка | M | cal | 2″ внешний | |
| Датчик температуры щит | N | mm | Ø 16 внутренний | |
| Силовая установка | O | cal | 2″ внешний | |

BU Klas A — буферная ёмкость

BU Klas A — буферная ёмкость